● 导电硅橡胶是将银铜,铝镀银,玻璃镀银,碳黑等微细导电颗粒,均匀分布在硅橡胶中,通过压力使导电颗粒接触而达到良好导电性能的方法制成;
● 硅橡胶固有特性,与粘着物的粘着性好,耐热性(200℃)优秀;
● 在一定的压力下能够提供良好的导电性;
● 产品通常为连续的长度,这种类型的产品可以根据客户的截面要求进行定制,可以灵活的满足不同的应用要求。
导电硅橡胶是一种新型的高分子屏蔽材料,广泛应用于EMC领域中。它是将银铜,铝镀银,玻璃镀银,碳黑等微细导电颗粒,均匀分布在硅橡胶中,通过压力使导电颗粒接触而达到良好导电性能的方法制成。 在一定的压力下能够提供良好的导电性,很好地将水汽密封性能和高导电性结合在一起,同时完成环境密封和电磁密封,是一种综合性能优良的屏蔽材料。
产品通常为模压型和挤出型形状材料:
● 模压型导电橡胶可制成各种厚度的板材,模制品、条状产品和模切的平面衬垫;
● 挤出型导电橡胶可制成各种常规横截面的、连续的衬垫,矩形、圆形、“D”形、“U”形、“P”形和各种薄壁结构,还可根据用户要求定制 各种横截面。
导电硅橡胶产品满足美军标MIL-G-83528,作为屏蔽密封衬垫已广泛地应用于各类电子设备,是抑制辐射干扰、确保设备电磁兼容性能所必不可少的材料,是具有水密、气密及屏蔽要求的民用、军用电子设备首选的屏蔽衬垫。
典型应用:射频单元的电磁和环境密封、通信及军用机柜、医疗设备、铁路应用等。
导电橡胶技术规格(按填料分组) | |||||||||||
试验步骤 (实验类型) | 1224 | 1215 | 1285 | 1350 | S6305 | ||||||
导电填料 | 银 | 银/铜 | 银/铝 | 银/玻璃 | 镍/碳 | ||||||
弹性体粘合剂 | 硅酮 | 硅酮 | 硅酮 | 硅酮 | 硅酮 | ||||||
类型(参考 MIL-G-83528) | 类型E | 类型A | 类型B | 类型M | — | ||||||
体积电阻率,ohm-cm,max.,供货时(不带压敏粘合剂) | MIL-G-83528 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.01 | 0.1 | |||||
硬度(肖式A) | ASTMD2240(Q/C) | 75±5 | 75±5 | 75±5 | 75±5 | 75±10 | |||||
表观比重(±0.25) | ASTMD792(Q/C) | 3.5±.45 | 3.5±0.45 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | |||||
拉伸强度psi (Mpa), min.b | ASTMD412 (Q/C) | 300(2.07) | 200(1.38) | 200(1.38) | 150(1.03) | 200(1.38) | |||||
延伸率%min.或%min./max. | ASTMD412 (Q/C) | 200/500 | 100/300 | 100/300 | 75 | 100 | |||||
撕裂强度,1b/in.(kN/m),min. | ASTMD624 (Q) | 50(8.75) | 40/25e | 30(5.25) | 30/25j | 50(8.75) | |||||
压缩设定,70 hrs @ 100℃, %max. 低温挠曲 TR10,℃,min | ASTM D395方法B(Q) | 45 | 32 | 32 | 30 | 30 | |||||
ASTMD1329 (Q) | -65 | -65 | -65 | -55 | -45 | ||||||
最高连续使用温度,℃ | (Q) | 160/200 | 125 | 160/200 | 160 | 150 | |||||
屏蔽效果 | 200kHz(H场) 100MHz(E场) 500MHz(E场) 2GHZ(平面波) 10GHZ(平面波) | db,min. | 方法(1) CHO-TM-TPO8 a | 方法(2) 70 120 120 120 120 | 方法(2) 70 120 120 120 120 | 方法(2) 60 115 110 105 100 | 方法(2) 50 100 100 90 80 | 方法(1) NA 100 100 100 100 | |||
方法(2) MIL-G-83528 Para4.6. 12(Q) | |||||||||||
电气稳定性 | 热老化 | Ohm—cm,max。 | CEPS-0002 a | — | — | — | — | 0.25i | |||
MIL-G-83528 Para4.6 15(Q/C) | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.01 | — | ||||||
耐震动 | 期间 | MIL-G-83528(Q) Para4.6 .13(Q) | 0.010 | 0.006 | 0.012 | NA | 0.1 | ||||
过后 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | NA | 0.1 | ||||||
拉伸设定后 的体积电阻率 | MIL-G-83528 Para4.6 .9(Q/C) | 0.010 | 0.008 | 0.015 | 0.01 | — | |||||
EMP 耐久性, kA/in,周边 | MIL-G-83528 Para4.6. 16(Q) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | NS | 0.1 |
● 符合RoHS;
● 良好的密封性、导电性和耐热性、优越的屏蔽性能;
● 连续长度并且可以模切成任意长度;
● 产品可以根据客户的截面要求进行定制;
● 对导电硅橡胶制品建立先进的配方理念,并可以通过各种工艺实现不同等级的产品
1. 圆形实心导电橡胶条 |
型号 | 直径 Dia(mm) | “经验”沟槽尺寸 (mm) | 型号 | 直径 Dia(mm) | “经验”沟槽尺寸(mm) | ||
高 | 宽 | 高 | 宽 | ||||
10-0100-XX | 1.02 | 0.74 | 1.55 | 10-0180-XX | 3.02 | 2.49 | 3.25 |
10-0110-XX | 1.35 | 1.04 | 1.78 | 10-0190-XX | 3.18 | 2.59 | 3.43 |
10-0120-XX | 1.57 | 1.24 | 1.96 | 10-0200-XX | 3.30 | 2.72 | 3.51 |
10-0130-XX | 1.78 | 1.42 | 2.13 | 10-0210-XX | 3.53 | 2.90 | 3.73 |
10-0140-XX | 2.03 | 1.65 | 2.34 | 10-0220-XX | 3.81 | 3.12 | 4.01 |
10-0150-XX | 2.36 | 1.93 | 2.64 | 10-0230-XX | 4.06 | 3.33 | 4.27 |
10-0160-XX | 2.62 | 2.13 | 2.90 | 10-0240-XX | 5.49 | 4.50 | 5.77 |
10-0170-XX | 2.84 | 2.34 | 3.07 | 10-0250-XX | 6.35 | 5.21 | 6.60 |
1. 10-0100-XX : 1215: Ag/Cu(银铜) 1285:Ag/Al(铝镀银) 1350:Ag/Glass(玻璃镀银) 6305:NiC(石墨镀镍) |
2.圆形空心导电橡胶条 |
型号 | 外径D(mm) | 内径d(mm) | 型号 | 外径D(mm) | 内径d(mm) |
10-1100-XX | 1.57 | 0.71 | 10-1190-XX | 3.53 | 2.5 |
10-1110-XX | 1.78 | 0.81 | 10-1200-XX | 3.96 | 1.27 |
10-1120-XX | 1.92 | 1.17 | 10-1210-XX | 4.5 | 3.5 |
10-1130-XX | 2.03 | 1.0 | 10-1220-XX | 5.49 | 4 |
10-1140-XX | 2.03 | 1.5 | 10-1230-XX | 6.35 | 3.18 |
10-1150-XX | 2.62 | 1.02 | 10-1240-XX | 7.92 | 4.88 |
10-1160-XX | 2.62 | 2 | 10-1250-XX | 8.4 | 7 |
10-1170-XX | 3.18 | 1.57 | 10-1260-XX | 9.53 | 6.35 |
10-1180-XX | 3.18 | 1.14 | 10-1270-XX | 10 | 8.5 |
1. 10-1100-XX : 1215: Ag/Cu(银铜) 1285:Ag/Al(铝镀银) 1350:Ag/Glass(玻璃镀银) 6305:NiC(石墨镀镍) |
3.矩形实心导电橡胶条 |
型号 | 尺寸(mm) | 型号 | 尺寸(mm) | ||
W | T | W | T | ||
10-2100-XX | 1.60 | 1.07 | 10-2140-XX | 3.18 | 1.57 |
10-2110-XX | 2.41 | 1.57 | 10-2150-XX | 3.96 | 1.57 |
10-2120-XX | 2.90 | 0.90 | 10-2160-XX | 6.35 | 1.57 |
10-2130-XX | 3.05 | 1.91 | 10-2170-XX | 12.70 | 1.91 |
1. 10-2100-XX: 1215: Ag/Cu(银铜) 1285:Ag/Al(铝镀银) 1350:Ag/Glass(玻璃镀银) 6305:NiC(石墨镀镍) |
4.D形实心导电橡胶条 |
型号 | 尺寸(mm) | 建议开槽尺寸(mm) | |||
W | H | R | W | H | |
10-3100-XX | 1.57 | 2.16 | 0.79 | 2.20 | 1.85 |
10-3110-XX | 1.78 | 2.41 | 0.89 | 2.45 | 2.05 |
10-3120-XX | 2.03 | 1.78 | 1.02 | 2.95 | 1.45 |
10-3130-XX | 2.60 | 2.92 | 1.30 | 3.40 | 2.50 |
10-3140-XX | 3.18 | 3.18 | 1.57 | 4.10 | 2.75 |
10-3150-XX | 4.78 | 4.78 | 2.39 | 5.80 | 4.20 |
1. 10-3100-XX: 1215: Ag/Cu(银铜) 1285:Ag/Al(铝镀银) 1350:Ag/Glass(玻璃镀银) 6305:NiC(石墨镀镍) |
主要安装在屏蔽盒、电子设备的外壳槽内,实现电磁噪声屏蔽和接地功能。