● 将导电橡胶与非导电橡胶采用特殊工艺复合而成;
● 与普通挤出导电橡胶产品相比具有成本低,且易安装、易压缩特点。
双层高导电硅橡胶密封条是将导电与非导电部分采用特殊工艺复合而成,薄导电层使材料具有良好而稳定的导电性及屏蔽效果;高弹性非导电部分使材料具有良好的水汽密封效果和较高的力学性能。
硅橡胶基体使得复合材料具有较宽的高低温使用范围和较长的使用寿命;两部分间强的化学键使材料层难以剥落,且具有优良的耐霉菌和盐雾腐蚀性。
与普通挤出导电橡胶产品相比,成本大大降低,且易安装、易压缩。
双层高导电硅橡胶密封条广泛应用于航空、航天、航海等军用电子设备的抗电磁干扰,医疗诊断设备、电脑、电动汽车密封,工业控制机箱以及需要高防水等级且电磁屏蔽效能优良的通讯基站等。
性能指标参考:
特性 | 类型物性 | 类型特性 | 测试标准 |
导电填料 | AG/AL | Ni/C | |
颜色 | 浅黄 | 黑 | |
体积电阻率 | <0.008 Ohms-cm | <0.1 Ohms-cm | MIL-G-83528C |
热老化体电阻 | <0.01 Ohms-cm | <0.15 Ohms-cm | MIL-G-83528 |
硬度 | 65±5 | 60±10 Shore A | ASTM D2240 |
密度 | 1.9±0.25 g/cm3 | 2.1±0.25 g/cm3 | ASTM D792 |
拉伸强度 | ≥200PSI | ≥200PSI | ASTM D412 |
伸长率 | >100%~300% | >100%~300% | ASTM D412 |
压缩永久形变 | <30%, 70hrs.@100℃ | <30%, 70hrs.@100℃ | ASTM-D395 Method B |
最低工作温度 | -50℃ | -50℃ | |
最高工作温度 | 160℃ | 160℃ | ASTM D1329 |
屏蔽效能(dB)参考:
测试标准:MIL-G-83528
测试频段 | AG/AL | Ni/C |
200MHz(E-Field) | 60 | 50 |
100MHz(E-Field) | 115 | 100 |
500MHz(E-Field) | 110 | 100 |
1GHz(Plane Wave) | 105 | 90 |
2GHz(Plane Wave) | 105 | 90 |
10GHz(Plane Wave) | 100 | 90 |
● 优良、稳定的导电性和电磁屏蔽效果;
● 良好的水汽密封性和优异的力学性能;
● 耐霉菌和盐雾腐蚀性,工作温度宽,使用寿命长;
● 成本低,易安装、易压缩。
O型双层导电硅橡胶--标准中空 |
型号 | 尺寸(mm) | |
外径 D | 内径 d | |
20-1101-xx | 1.02 | 0.51 |
20-1110-xx | 1.14 | 0.56 |
20-1120-xx | 1.35 | 0.51 |
20-1130-xx | 1.57 | 0.64 |
20-1140-xx | 1.80 | 0.71 |
20-1150-xx | 1.85 | 1.12 |
20-1160-xx | 1.98 | 0.71 |
20-1170-xx | 2.29 | 0.99 |
20-1180-xx | 2.49 | 1.00 |
20-1190-xx | 2.62 | 1.12 |
20-1200-xx | 2.80 | 1.01 |
20-1210-xx | 3.18 | 1.57 |
20-1220-xx | 3.96 | 2.36 |
20-1230-xx | 4.75 | 2.77 |
20-1240-xx | 5.11 | 3.18 |
20-1250-xx | 5.56 | 3.58 |
20-1260-xx | 6.35 | 4.37 |
20-1270-xx | 7.92 | 5.56 |
20-1280-xx | 9.53 | 6.76 |
20-1290-xx | 11.10 | 7.95 |
20-1300-xx | 12.70 | 9.12 |
20-1310-xx | 15.90 | 12.30 |
XX: -01—铝银; -02—玻银; -03—镍银; -04—纯银 |
标准B型双层高导电硅橡胶 |
型号 | 尺寸(mm) | ||
A | B | C | |
20-2100-xx | 2.1 | 2.1 | 0.1 |
20-2110-xx | 3.2 | 3.63 | 2.06 |
20-2120-xx | 3.4 | 3.99 | 2.31 |
20-2130-xx | 2.9 | 3.30 | 1.17 |
20-2140-xx | 3.0 | 4.04 | 1.80 |
20-2150-xx | 5.16 | 4.90 | 2.36 |
20-2160-xx | 6.35 | 6.50 | 2.79 |
20-2170-xx | 9.53 | 9.65 | 4.79 |
XX: -01—铝银; -02—玻银; -03—镍银; -04—纯银 |
标准D型双层高导电硅橡胶 |
型号 | 尺寸(mm) | ||
A | B | T | |
20-3100-xx | 3.96 | 1.57 | 0.41 |
20-3110-xx | 1.47 | 1.57 | 0.3 |
20-3120-xx | 6.35 | 2.70 | 0.43 |
20-3130-xx | 2.49 | 2.49 | 0.51 |
20-3140-xx | 2.77 | 3.17 | 0.61 |
20-3150-xx | 3.71 | 3.71 | 0.41 |
20-3160-xx | 6.35 | 5.94 | 0.4 |
20-3170-xx | 4.37 | 4.75 | 0.76 |
20-3180-xx | 7.54 | 7.92 | 0.86 |
20-3190-xx | 9.12 | 9.53 | 1.02 |
20-3200-xx | 10.7 | 11.10 | 1.02 |
XX: -01—铝银; -02—玻银; -03—镍银; -04—纯银 |
标准扁平带状双层高导电硅橡胶 |
尺寸(mm) | 型号 | |
B | A | |
3.18 | 25.4 | 20-4100-xx |
0.6 | 21.00 | 20-4110-xx |
2.03 | 25.40 | 20-4120-xx |
1.02 | 3.18 | 20-4130-xx |
1.57 | 6.35 | 20-4140-xx |
1.57 | 9.53 | 20-4150-xx |
0.76 | 12.00 | 20-4160-xx |
1.57 | 12.0 | 20-4170-xx |
0.38 | 12.70 | 20-4180-xx |
1.88 | 19.10 | 20-4190-xx |
XX: -01—铝银; -02—玻银; -03—镍银; -04—纯银 |
标准方形双层高导电硅橡胶 |
尺寸(mm) | 型号 | ||
C | B | A | |
3.81 | 6.35 | 6.35 | 20-5100-xx |
6.35 | 9.53 | 9.53 | 20-5110-xx |
XX: -01—铝银; -02—玻银; -03—镍银; -04—纯银 |
尺寸(mm) | 型号 | ||
I.D | B | A | |
0.79 | 1.52 | 1.52 | 20-5120-xx |
1.98 | 3.17 | 3.17 | 20-5130-xx |
2.29 | 5.08 | 3.30 | 20-5140-xx |
2.00 | 3.40 | 3.40 | 20-5150-xx |
3.96 | 6.35 | 6.35 | 20-5160-xx |
7.14 | 9.53 | 9.53 | 20-5170-xx |
5.11 | 9.53 | 6.35 | 20-5180-xx |
8.20 | 10.50 | 11.50 | 20-5190-xx |
8.20 | 11.53 | 11.50 | 20-5200-xx |
XX: -01—铝银; -02—玻银; -03—镍银; -04—纯银 |
标准U型双层高导电硅橡胶 |
尺寸(mm) | 型号 | |||
T | C | B | A | |
0.77 | 2.10 | 2.45 | 3.10 | 20-6100-xx |
1.02 | 2.79 | 3.96 | 3.96 | 20-6110-xx |
1.57 | 4.78 | 6.35 | 6.35 | 20-6120-xx |
1.98 | 1.54 | 9.53 | 9.53 | 20-6130-xx |
XX: -01—铝银; -02—玻银; -03—镍银; -04—纯银 |
电子屏蔽门密封垫 静电放电(ESD)